PTA名古屋広告掲載のご案内
小・中学生の子どもを持つ20代後半から40代前半の親たちを確実にターゲットとする広告投資効率の高い媒体となっています。媒体概要
発 行 | 年間5回(6月、7月、10月、12月、2月の予定) |
発行部数 | 143,113部(令和3年実績) |
仕 様 | D4タブロイド8頁(オール4C) |
記事内容 | 市PTAの活動を中心に市教育委員会、外郭団体、博物館・美術館などの公的機関に関する情報や、グルメやレジャーなど楽しいものも。 |
配布方法 | 名古屋市立の公立小中学校に児童・生徒数分の新聞が送られ、児童・生徒に手渡されます。 |
発行所 | 名古屋市立小中学校PTA協議会事務局 |
広告掲載料金
掲載場所 | スペース | サイズ(H×Wmm) | 料金(円) |
一面 | 記事下広告 | 100×242 | 700,000 |
一面 | 記事下広告(1/2枠) | 100×120 | 350,000 |
最終面 | 記事下広告 | 100×242 | 500,000 |
最終面 | 記事下広告(1/2枠) | 100×120 | 250,000 |
最終面 | 突き出し広告 | 86.5×52 | 150,000 |
中面 | 記事下広告 | 100×242 | 400,000 |
中面 | 記事下広告(1/2枠) | 100×120 | 200,000 |
中面 | 突き出し広告 | 86.5×52 | 100,000 |
※上記料金は1回分の料金です。年間掲載回数に応じ金額は考慮します。
※上記料金には消費税は含まれておりません。